Para una dieta de aumento es fundamental jugar con los ratios de proteína, grasas y carbohidratos. Además, debe haber un excedente de calorías de manera diaria para lograr ese el objetivo deseado. Obviamente, esta dieta debe ser acompañada con ejercicio aeróbico como anaeróbico.
Ejemplo de dieta para aumentar de peso:
DIA 1
Comida 1.
1 huevo revuelto con 4 claras.
1 taza de avena.
1 plátano grande.
|
DIA 2
Comida 1.
85 gramos de filete magro.
1 rebanada de queso desgrasado.
2 tazas de patatas cocidas a trozos
2 cucharadas de ketchup.
|
DIA 3
Comida 1.
56 gramos de requesón.
225 g de yogur desnatado.
3 cucharadas de proteína de suero en polvo.
|
Comida 2.
(batido de proteína).
2 vasos de leche desnatada.
2 cucharadas de miel.
4 cucharadas de proteína en polvo.
1 plátano.
|
Comida 2.
2 tazas de yogur desnatado.
2 cucharadas de proteína en polvo.
Medio bollo integral.
|
Comida 2.
85 g de pechuga de pavo.
56 g de pasta.
1/2 taza de vegetales congelados.
1/2 taza de salsa de tomate.
4 cucharadas de queso parmesano.
|
Comida 3.
112 g de pollo.
4 cucharadas de mayonesa Light.
1/2 cebolla pequeña troceada.
4 rebanadas de pan integral.
1 manzana pequeña.
|
Comida 3.
112 g de pollo.
1 rebanada de pan integral.
3 cucharadas de salsa light.
Ensalada pequeña de vegetales
3 cucharadas de aceite.
|
Comida 3.
2 rebanadas de queso desnatado.
3 rebanadas de carne asada.
1 rebanada de pan integral.
1 cucharada de mostaza.
1 pera grande.
|
Comida 4.
1 taza y media de requesón con piña.
50 g de pan de higo.
|
Comida 4.
85 g de atún en lata.
1 rebanada de pan integral.
3 cucharadas de mayonesa light.
Lechuga y tomate.
3 galletas pequeñas light.
|
Comida 4.
Batido de proteína y fresas:
1 vaso de leche desnatada.
1/2 taza de queso desnatado.
1 taza de fresas.
|
Comida 5.
115 g de pez espada.
335 g de patata cocida.
1/2 taza de brécoles.
2 cucharadas de aceite.
|
Comida 5.
85 gramos de carne magra.
1/2 pimiento verde a la plancha.
1/2 cebolla a la plancha.
2 rebanadas de pan integral
1 naranja grande.
|
Comida 5.
85 g de salmón.
1 taza y media de patatas cocidas troceadas.
1/2 taza de guisantes.
2 cucharaditas de mantequilla.
|
Comida 6.
1 taza de avena.
4 cucharadas de proteína en polvo.
1/4 de taza de pasas.
|
Comida 6.
225 g de leche desnatada.
225 g de zumo de naranja.
4 cucharadas de proteína en polvo.
5 galletas.
|
Comida 6.
1 huevo revuelto con 4 claras.
2 rebanadas de pan integral.
|
TOTAL DIARIO:
2958 CALORÍAS.
|
TOTAL DIARIO:
3019 CALORÍAS
|
TOTAL DIARIO:
3078 CALORÍAS
|
Si se presenta un caso de obesidad se debe trabajar mucho las porciones que se comen, al igual, que las grasas ingeridas. En este caso, debe haber una insuficiencia calórico de manera diaria para perder peso. Con esta dieta se busca mantener la masa muscular y disminuir la grasa en el cuerpo.
Ejemplo de dieta para bajar de peso:
DOMINGO
|
LUNES
| ||||
1600 calorias | 2400 calorias | 1600 calorías | 2400 calorías | ||
Desayuno | Desayuno | ||||
Avena | 1/2 taza | 3/4 de taza. | Huevos revueltos | 1 pequeño | 1 grande |
Agua | 1 vaso | 1 vaso y medio | Margarina ligera. | 8 gramos. | 12 gramos. |
Fresas | 1/4 de taza | 1/3 de taza. | Bacón. | 1 loncha. | 1 loncha y media |
Proteína en polvo | 1 medidor | 3/2 medidores | Pan Integral | 1 rebanada. | 3/2 rebanadas. |
Mermelada | 10 gramos. | 15 gramos. | |||
Zumo naranja. | 140 c.c. | 210 c.c. | |||
Entrecomida. | Entrecomida. | ||||
Manzana | 1 mediana. | 1 grande | Requesón. | 2/3 de taza. | 1 taza. |
Leche desgrasada | 1 vaso. | 1 vaso y medio. | Naranja. | 1 mediana. | 1 grande. |
Almuerzo. | Almuerzo. | ||||
Atún (escurrido) | 85 gramos | 140 gramos. | Pechuga de pavo | 56 gramos. | 84 gramos. |
Lechuga. | 3 hojas. | 4 hojas. | Mayonesa light. | 10 gramos. | 15 gramos. |
Tomate en trozos. | 1 pequeño. | 1 mediano. | Pan integral. | 1 rebanada. | 1 1/2 rebanadas. |
Queso light. | 56 gramos. | 84 gramos. | Tomate | 1 pequeño. | 1 grande. |
Pan integral. | 2 rebanadas. | 3 rebanadas. | Leche desnatada. | 140 c.c. | 210 c.c. |
Pera. | 1 mediana. | 1 grande. | Mantequilla. | 20 gramos. | 30 gramos. |
Entrecomida. | Entrecomida. | ||||
Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. | Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. |
Cena. | Cena. | ||||
Salmón. | 140 gramos. | 224 gramos. | Pechuga de pollo. | 84 gramos. | 140 gramos. |
Arroz int. cocido. | 1 taza. | 1 taza y media. | Aceite de oliva. | 8 gramos. | 12 gramos. |
Vegetales | 1 taza. | 1 taza y media. | Alubias blancas. | 1/3 de taza. | 1/2 taza. |
Margarina ligera. | 5 gramos. | 7 gramos. | Pasta. | 90 gramos. | 135 gramos. |
MARTES | MIERCOLES | ||||
1600 calorías | 2400 calorias | 1600 calorías | 2400 calorías | ||
Desayuno | Desayuno | ||||
Avena | 1/2 taza | 3/4 de taza. | Pasas. | 1/2 taza | 3/4 de taza |
Azucar moreno. | 10 gramos. | 15 gramos. | Leche desnatada. | 1 vaso. | Vaso y medio. |
Leche desgrasada | 250 c.c. | 335 c.c. | Zumo de uva.. | 100 c.c. | 150 c.c. |
Melocotón | 1 mediano. | 1 grande. | Huevo y claras. | 1 + 3 | 1 + 4 |
Entrecomida. | Entrecomida. | ||||
Yogur desgrasado | 150 gramos. | 225 gramos. | Requesón. | 2/3 de taza. | 1 taza. |
Plátano. | 1 mediano. | 1 grande. | Manzana. | 1 pequeña. | 1 mediana. |
Almuerzo. | Almuerzo. | ||||
Lentejas. | 80 gramos | 120 gramos. | Carne magra. | 56 gramos. | 84 gramos. |
Claras de huevo. | 2. | 3 | Mayonesa Light. | 10 gramos. | 15 gramos. |
Tomate en trozos | 1/2 taza | 3/4 de taza. | Pan integral. | 1 rebanada. | 1 1/2 rebanadas. |
Cebolla troceada. | 30 gramos. | 45 gramos. | Leche desnatada. | 1 vaso. | 1 vaso y medio. |
Maíz lata. | 1/4 de taza. | 1/3 de taza. | Mantequilla | 30 gramos. | 45 gramos. |
Entrecomida. | Entrecomida. | ||||
Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. | Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. |
Cena. | Cena. | ||||
Pechuga de pollo.. | 140 gramos. | 210gramos. | Arroz integral. | 100 gramos. | 150 gramos. |
Queso light. | 60 gramos. | 90 gramos. | Aceite de oliva. | 10 gramos. | 15 gramos. |
Batata. | 1 mediana. | 1 grande. | Vegetales. | 2/3 de taza. | 1 taza |
Brecol. | 1 taza. | taza y media. | Proteína de suero. | 30 gramos. | 45 gramos. |
JUEVES | VIERNES | ||||
1600 calorías | 2400 calorias | 1600 calorías | 2400 calorías | ||
Desayuno | Desayuno | ||||
Pan integral. | 2 rebanadas. | 3 rebanadas | Pan Integral | 1 rebanada. | 3/2 rebanadas. |
Huevo y claras. | 2 | 1 + 3 | Huevo + claras. | 1 + 2 | 1 + 3 |
Margarina. | 5 gramos. | 8 gramos. | Margarina. | 5 gramos | 6 gramos |
Entrecomida | Entrecomida. | ||||
Plátano. | 1 mediano. | 1 grande | Manzana. | 1 mediana. | 1 grande |
Leche desgrasada | 1 vaso. | 1 vaso y medio. | Leche desnatada. | 1 vaso. | Vaso y medio |
Almuerzo. | Almuerzo. | ||||
Atún (escurrido) | 85 gramos | 140 gramos. | Pechuga de pollo | 120 gramos. | 180 gramos. |
Tomate en trozos | 1 pequeño. | 1 mediano. | Pan integral. | 2 rebanadas. | 3 rebanadas |
Queso light. | 56 gramos. | 84 gramos. | |||
Pan integral. | 2 rebanadas. | 3 rebanadas. | |||
Pera. | 1 mediana. | 1 grande. | |||
Entrecomida. | Entrecomida. | ||||
Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. | Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. |
Cena. | Cena. | ||||
Pechuga pelada.. | 160 gramos. | 240 gramos. | Pechuga de pavo. | 140 gramos. | 210 gramos. |
Calabacín. | 1 pequeño | 1 mediano. | Patata cocida. | 1 mediana | 1 grande |
Pimiento. | 1 mediano. | 1 grande. | Vegetales vapor. | 1 taza. | taza y media. |
Patata. | 1 mediana. | 1 grande. |
SÁBADO | Escoge un nivel calórico adecuado para pérdida de peso:
El plan de 2400 calorías sería adecuado para un hombre activo que pese alrededor de 90 kilos.
El plan de 1600 calorías sería para una mujer que pese alrededor de 70 kilos.
Haced pesas un mínimo de 3 veces por semana, con aeróbicos de 5 a 7 veces por semana, en sesiones de 30 a 45 minutos.
| ||
1600 calorías | 2400 calorias | ||
Desayuno | |||
Tostada integral. | 2 | 3 | |
Leche desnatada. | 1 vaso. | Vaso y medio. | |
Barrita proteína. | 1 | 1 | |
Pomelo. | 1 pequeño. | 1 mediano. | |
Entrecomida | |||
Requesón. | 70 gramos. | 105 gramos. | |
Naranja. | 1 mediana. | 1 grande. | |
Almuerzo. | |||
Salmón. | 60 gramos | 90 gramos. | |
Mayonesa light. | 10 gramos. | 15 gramos. | |
Pan integral. | 2 rebanadas. | 3 rebanadas. | |
Tomate troceado. | 1 pequeño. | 1 mediano. | |
Leche desnatada. | 2/3 de vaso. | 1 vaso. | |
Entrecomida. | |||
Reemplazo de comidas con agua | 2/3 de sobre. | 1 sobre. | |
Cena. | |||
Comida "trampa" (darte un gustito) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario